Online workers

—

Active tasks

—

Succeeded

—

Failed

—

Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@high-data-repositories-service-celery-worker-68d8cbddf-rkgkb True 0 14 1 13 0 0.16, 0.47, 0.59
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7wz7h False 1 36 0 35 0 3.58, 3.04, 2.96
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6fsml6l False 0 0 0 0 0 7.41, 5.66, 4.97
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-8ttfr False 0 588 3 580 0 0.94, 0.86, 0.91
celery@low-simulation-service-celery-worker-86788c67c5-strrs False 0 42 0 42 0 2.59, 1.75, 1.37
celery@low-syntest-data-setup-service-celery-worker-596c444cb8-xl8pt True 0 0 0 0 0 2.54, 2.7, 2.3
celery@high-pricesense-simulation-service-celery-worker-85f4b6d7bk7f2m False 0 0 0 0 0 1.07, 0.88, 1.06
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-42xlw False 0 16 2 14 0 0.66, 1.02, 0.98
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-9sgq5 False 1 0 0 0 0 2.52, 3.0, 3.3
celery@low-simulation-service-celery-worker-86788c67c5-txdkz False 0 42 0 42 0 1.62, 1.79, 1.61
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-nkpdn False 0 16 2 14 0 0.9, 0.96, 1.01
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-bctbs False 0 553 22 531 0 1.3, 1.43, 1.61
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-kwt49 False 1 0 0 0 0 2.7, 3.4, 3.54
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-zsl6q False 0 16 1 15 0 1.48, 1.33, 1.32
celery@medium-syntest-data-setup-service-celery-worker-fb6c47965-2rdrt True 0 0 0 0 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@low-simulation-service-celery-worker-86788c67c5-nksjr False 0 42 0 42 0 1.36, 1.44, 1.61
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-7qs6b False 1 0 0 0 0 1.94, 1.92, 1.99
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-fgpxw True 0 30 0 30 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-dwm95 False 0 16 3 13 0 1.02, 0.88, 0.91
celery@low-modelling-service-celery-worker-7555d59658-lpwjb False 0 1698 3 1671 0 0.72, 1.04, 0.98
celery@low-data-setup-service-celery-worker-746bf9fc9c-25sbl False 0 73 0 73 0 1.41, 1.19, 1.13
celery@high-pricesense-simulation-service-celery-worker-85f4b6d7bn9zxf False 0 0 0 0 0 3.03, 3.54, 3.58
celery@low-planning-service-celery-worker-5b5d657bd7-4kmpz False 0 26 3 23 0 0.81, 0.53, 0.53
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-86tsl False 0 0 0 0 0 5.73, 4.26, 3.26
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-qz4t7 False 0 16 0 16 0 0.66, 1.02, 0.98
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-v62jk False 0 0 0 0 0 3.02, 3.4, 3.54
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-hg5qh False 0 552 24 527 1 1.51, 1.1, 1.0
celery@medium-syntest-modelling-service-celery-worker-c55f47d4d-g9p4s True 0 0 0 0 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@high-syntest-modelling-service-celery-worker-df76b7dff-mp58l True 0 1 0 1 0 0.58, 0.69, 0.8
celery@high-syntest-modelling-service-celery-worker-df76b7dff-7zt2m True 0 1 0 1 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@low-data-setup-service-celery-worker-746bf9fc9c-l894g False 0 73 0 73 0 1.41, 1.19, 1.13
celery@high-data-repositories-service-celery-worker-68d8cbddf-7hzkj True 0 14 2 12 0 0.16, 0.47, 0.59
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-rmwjw False 0 552 25 527 0 1.51, 1.1, 1.0
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-hw9rs False 1 0 0 0 0 8.24, 7.94, 7.86
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-fl7lm False 0 555 26 529 0 2.0, 2.13, 2.19
celery@low-planning-service-celery-worker-5b5d657bd7-l5wqj False 0 26 2 24 0 1.48, 1.33, 1.32
celery@low-data-setup-service-celery-worker-746bf9fc9c-pttbf False 0 72 0 72 0 2.0, 2.13, 2.19
celery@low-data-setup-service-celery-worker-746bf9fc9c-mqq64 False 0 72 0 72 0 2.0, 2.13, 2.19
celery@low-simulation-service-celery-worker-86788c67c5-lxgwt False 0 41 0 41 0 0.36, 0.48, 0.56
celery@low-planning-service-celery-worker-5b5d657bd7-b6grg False 0 26 2 24 0 1.49, 1.47, 1.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-t9x9x False 1 468 19 437 3 2.12, 2.15, 2.23
celery@low-syntest-data-setup-service-celery-worker-596c444cb8-bngck True 0 0 0 0 0 0.16, 0.47, 0.59
celery@high-planning-service-celery-worker-7ffbb8df45-lx2h8 False 0 16 2 14 0 1.79, 0.88, 0.65
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-wg4ls False 0 0 0 0 0 2.97, 3.43, 3.67
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6fm746t False 0 0 0 0 0 5.12, 5.9, 6.28
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-xk6lx False 0 0 0 0 0 3.67, 2.7, 3.04
celery@high-syntest-data-setup-service-celery-worker-97fd49bd4-zff6m True 0 1 0 1 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-zzmdw True 0 30 0 30 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@high-pricesense-simulation-service-celery-worker-85f4b6d7b9w9gg False 0 0 0 0 0 3.98, 3.95, 4.26
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-ckg8w False 0 553 31 522 0 0.72, 1.04, 0.98
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-97kdj False 0 36 0 36 0 3.58, 3.04, 2.96
celery@medium-syntest-data-setup-service-celery-worker-fb6c47965-qj2gn True 0 0 0 0 0 4.49, 3.36, 2.78
celery@low-syntest-modelling-service-celery-worker-79dfd68fb7-dq7bn True 0 0 0 0 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@low-modelling-service-celery-worker-7555d59658-sf5jc False 0 1701 3 1668 0 1.71, 1.66, 1.62
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-mgnh9 False 1 527 1 509 0 3.5, 2.73, 2.03
celery@high-syntest-data-setup-service-celery-worker-97fd49bd4-g26kc True 0 1 1 0 0 2.54, 2.7, 2.3
celery@low-planning-service-celery-worker-5b5d657bd7-t24c9 False 0 26 1 25 0 3.23, 2.85, 2.86
celery@high-data-setup-service-celery-worker-7ccf684dc9-x7hh4 False 0 555 17 538 0 2.84, 2.76, 2.83
celery@low-modelling-service-celery-worker-7555d59658-xnzh8 False 0 1700 6 1665 0 0.94, 0.86, 0.91
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-mws9t False 1 0 0 0 0 5.74, 4.3, 3.3
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-nbb7r False 0 577 3 561 0 0.82, 0.93, 0.99
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6ffd7db False 0 0 0 0 0 2.72, 2.42, 1.94
celery@low-syntest-modelling-service-celery-worker-79dfd68fb7-259k4 True 0 0 0 0 0 1.34, 1.72, 1.68
celery@medium-syntest-modelling-service-celery-worker-c55f47d4d-dgbdk True 0 0 0 0 0 5.3, 5.46, 4.37
celery@high-data-repositories-service-celery-worker-68d8cbddf-6pk78 True 0 15 2 13 0 1.31, 1.7, 1.68
celery@low-modelling-service-celery-worker-7555d59658-ddvbg False 0 1698 5 1672 0 0.72, 1.04, 0.98
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-d4sd5 False 0 599 4 584 0 1.62, 1.79, 1.61
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-xp279 False 0 0 0 0 0 0.95, 1.34, 2.44
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-8qlxg False 0 0 0 0 0 1.35, 1.4, 2.42
celery@high-ie-dashboard-celery-worker-7c944697c8-nwtzj True 0 31 0 31 0 1.92, 2.08, 1.53
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7qb5g False 0 559 1 550 0 0.39, 0.49, 0.56
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7j5d7 False 0 5 0 5 0 0.46, 0.81, 0.85
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-b7bxq False 0 66 0 66 0 3.85, 3.68, 3.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-4mhb6 False 0 3 1 3 0 3.68, 4.0, 3.81
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-pwrz2 False 0 0 0 0 0 0.72, 0.91, 0.47
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-96p94 False 0 0 0 0 0 0.72, 0.91, 0.47
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-5dlx5 False 0 0 0 0 0 0.72, 0.91, 0.47
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-68fns False 0 0 0 0 0 0.72, 0.91, 0.47
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-qpsvm False 0 0 0 0 0 0.72, 0.91, 0.47
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-cx998 False 0 3 0 4 0 3.85, 3.68, 3.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-lctk9 False 0 1 0 1 0 0.45, 0.52, 0.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-gd45d False 0 0 0 0 0 1.33, 0.97, 0.46
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-prj5p False 0 0 0 0 0 1.33, 0.97, 0.46
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-dtswt False 0 0 0 0 0 1.33, 0.97, 0.46
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-blg4v False 0 0 0 0 0 1.33, 0.97, 0.46
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-mpsh7 False 0 0 0 0 0 1.33, 0.97, 0.46
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-w2mcd False 0 402 1 393 0 2.48, 2.03, 1.78
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-schw2 False 0 1 0 2 0 2.36, 2.89, 2.85
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-mg9ds False 0 0 0 0 0 0.52, 0.84, 0.43
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-6tn9n False 0 0 0 0 0 0.52, 0.84, 0.43
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-5dhh8 False 0 0 0 0 0 0.31, 0.76, 0.42
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7wx9p False 0 2 0 3 0 2.56, 3.05, 3.08
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-9kt4x False 0 1 1 0 0 0.49, 0.64, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-4n7dt False 0 0 0 0 0 0.66, 1.0, 0.52
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-rckkv False 0 0 0 0 0 0.66, 1.0, 0.52
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-sq9z9 False 0 0 0 0 0 0.66, 1.0, 0.52
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-5grbj False 0 0 0 0 0 0.66, 1.0, 0.52
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-pgtd9 False 0 0 0 0 0 0.66, 1.0, 0.52
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-bcj7x False 0 2 0 2 0 2.66, 2.77, 2.79
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-spxh2 False 0 0 0 0 0 0.76, 0.81, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-gtblw False 0 0 0 0 0 0.76, 0.81, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-fqr7j False 0 0 0 0 0 0.76, 0.81, 0.41
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-pr47b False 1 10 0 10 0 3.67, 3.32, 3.12
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-fr84v False 0 8 2 5 1 3.13, 3.57, 3.61
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-wrcww False 0 1 0 1 0 1.73, 1.63, 0.78
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-tdcvf False 0 1 0 1 0 1.73, 1.63, 0.78
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-8zm4l False 0 7 1 5 0 2.35, 1.96, 1.02
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-h9zgc False 0 8 3 5 1 2.48, 1.97, 1.02
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-nx8c9 False 1 8 2 5 0 2.9, 2.04, 1.65
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-64rzc False 1 0 0 0 0 2.67, 2.56, 2.93
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-c7tm9 False 0 36 0 37 0 2.44, 2.52, 2.92
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-9z84n False 1 8 0 8 0 2.89, 2.5, 2.6
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-hcrqz False 1 0 0 0 0 2.82, 3.73, 3.23
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-k4kjh False 1 0 0 0 0 5.12, 4.24, 3.23
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-qfc8d False 1 13 0 13 0 1.22, 1.41, 1.32
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-mqb9p False 1 0 0 0 0 2.71, 2.64, 2.73
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-7ts2j False 0 5 1 5 0 2.71, 2.64, 2.73
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-7zkn4 False 0 7 0 6 0 1.65, 1.69, 1.27
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-z57l9 False 0 8 1 8 0 1.65, 1.69, 1.27
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-bfchp False 1 0 0 0 0 5.74, 4.3, 3.3
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-4ndqb False 1 0 0 0 0 5.74, 4.3, 3.3
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-2ctrz False 0 4 0 5 0 0.7, 0.74, 0.44
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-mj79p False 0 7 1 7 0 0.7, 0.74, 0.44
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-2c5b6 False 0 6 0 7 0 0.7, 0.74, 0.44
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-fgzn2 False 1 6 1 5 0 3.63, 2.94, 2.0
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-f6wzx False 1 7 0 7 0 3.63, 2.94, 2.0
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-rdf6r False 1 1 1 0 0 2.83, 2.85, 2.92
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-ghj8r False 1 1 0 0 0 2.63, 2.83, 2.92
celery@high-simulation-service-celery-worker-5c6798c8cf-kl6n8 False 0 13 2 12 0 2.87, 3.27, 3.39
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-jpbq9 False 1 4 0 4 0 2.89, 3.6, 3.47
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-658mw False 1 0 0 0 0 2.23, 3.26, 3.36
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-27jlr False 1 1 0 0 0 3.98, 4.12, 3.6
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-r84s2 False 1 1 0 0 0 1.83, 1.79, 1.92
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-qpqw7 False 1 1 0 0 0 2.88, 2.42, 1.43
celery@high-simulation-service-celery-worker-fc89ffdb8-wj7cc False 1 1 0 0 0 2.87, 2.41, 1.42
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-d8qlb False 1 1 0 0 0 2.12, 2.33, 2.19
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-xvznt False 1 1 0 0 0 9.95, 9.6, 8.4
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-5rnr7 False 1 1 0 0 0 4.82, 4.6, 3.28
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-g2rlw False 1 1 0 0 0 4.82, 4.6, 3.28
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-pl5vw False 1 1 0 0 0 4.82, 4.6, 3.28
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-7nlq9 False 1 1 0 0 0 4.82, 4.6, 3.28
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-xldn6 False 1 1 0 0 0 3.54, 2.72, 2.58
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-cd2ws False 1 1 0 0 0 3.54, 2.72, 2.58
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-fcfnd False 1 1 0 0 0 1.94, 1.5, 1.41
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-lkcfz False 1 1 0 0 0 3.54, 2.72, 2.58
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-7xsz4 False 1 1 0 0 0 1.86, 2.95, 2.88
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-x4b22 False 1 1 0 0 0 8.9, 9.48, 8.81
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-24t8c False 1 1 0 0 0 6.08, 4.72, 3.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-562zz False 1 1 0 0 0 6.08, 4.72, 3.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-bdhz9 False 1 1 0 0 0 6.08, 4.72, 3.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-vtxtm False 1 1 0 0 0 6.08, 4.72, 3.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-v566s False 1 1 0 0 0 3.2, 2.79, 2.4
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-n9gn4 False 0 1 1 0 0 1.59, 2.04, 2.32
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-jcjx8 False 0 1 1 0 0 1.59, 2.04, 2.32
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-5r6sd False 0 1 1 0 0 1.59, 2.04, 2.32
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-bsb5b False 0 1 1 0 0 1.46, 1.98, 2.08
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-2k2z4 False 0 1 1 0 0 0.48, 0.9, 1.18
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-g6l68 False 0 1 1 0 0 5.15, 4.56, 3.58
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-pnsg4 False 0 1 0 1 0 0.62, 1.01, 1.63
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-dhkfl False 0 1 0 1 0 0.62, 1.01, 1.63
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-qlf4s False 0 1 0 0 0 1.61, 1.32, 1.55
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-2sbfl False 0 0 0 0 0 0.34, 0.58, 0.86
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-zwjv2 False 0 0 0 0 0 0.62, 1.01, 1.63
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-w74s8 False 0 0 0 0 0 4.35, 4.83, 6.45
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-sckvw False 1 25 1 22 0 1.48, 1.77, 1.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-q6czn False 0 34 0 32 0 0.9, 1.46, 1.42
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-nskwt False 0 34 1 32 0 0.65, 1.24, 1.34
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-l8mm8 False 0 32 0 28 0 1.48, 1.77, 1.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-dcwth False 0 29 0 27 0 3.4, 5.13, 5.83
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-pkbrn False 0 31 2 29 0 1.48, 1.77, 1.62
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-qbh4j False 1 0 0 0 0 1.79, 1.79, 1.64
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-ddbdr False 0 0 0 0 0 1.79, 1.79, 1.64
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-25rmt False 1 0 0 0 0 2.1, 2.5, 2.37
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-wnmlg False 0 78 1 75 0 3.48, 2.6, 1.93
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-4z6qm False 0 184 6 171 1 2.08, 1.88, 1.66
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-gbrl5 False 1 184 10 171 0 0.9, 0.96, 1.01
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-b7gnq False 0 184 5 172 0 0.95, 1.04, 1.14
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-wlkz6 False 0 179 5 168 1 2.84, 2.76, 2.83
celery@high-pricesense-simulation-service-celery-worker-85f4b6d7blx8g4 False 0 0 0 0 0 3.93, 3.63, 3.7
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6fmpz56 False 0 0 0 0 0 2.93, 2.92, 3.01
celery@high-pricesense-simulation-service-celery-worker-85f4b6d7bl6wxn True 0 0 0 0 0 0.92, 0.88, 0.85
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6f4b7km False 0 0 0 0 0 2.96, 2.95, 2.66
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-572nj False 0 0 0 0 0 1.42, 1.08, 0.54
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-kjw6f False 0 0 0 0 0 1.42, 1.08, 0.54
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-z6s44 False 0 0 0 0 0 1.42, 1.08, 0.54
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-qtfkq False 0 7 2 5 0 0.95, 1.13, 0.84
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-b26fj False 0 0 0 0 0 1.42, 1.08, 0.54
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-xqnvf False 0 6 1 5 0 0.63, 1.29, 0.76
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-72vvr False 0 4 0 4 0 0.63, 1.29, 0.76
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-brsdl False 0 6 0 6 0 0.63, 1.29, 0.76
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-ctstt False 0 2 0 2 0 0.63, 1.29, 0.76
celery@high-simulation-service-celery-worker-6478dc9c8f-jkl7t False 0 102 2 92 1 0.95, 1.04, 1.14
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-qkrhz False 0 1 0 1 0 1.38, 1.2, 0.58
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-hq2z2 False 0 1 0 1 0 1.38, 1.2, 0.58
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-8rrtt False 0 1 0 1 0 1.38, 1.2, 0.58
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-52sp9 False 0 0 0 0 0 4.22, 3.29, 3.15
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-46npn False 0 0 0 0 0 2.33, 2.19, 1.91
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-28rnw False 0 0 0 0 0 0.49, 0.61, 0.33
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-qsp5b False 0 0 0 0 0 0.43, 0.61, 0.33
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-jljkb False 0 0 0 0 0 0.49, 0.61, 0.33
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-xbtqp False 0 2 0 3 0 1.2, 1.17, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-lw7zr False 0 2 1 2 0 1.2, 1.17, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-t4j5f False 0 1 0 2 0 1.2, 1.17, 0.7
celery@high-pricesense-input-service-celery-worker-5564944d55-th4rv True 0 0 0 0 0 1.72, 1.69, 1.78
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-9l5r2 False 0 0 0 0 0 1.94, 1.47, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-5cwqp False 0 0 0 0 0 1.94, 1.47, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-jj2xc False 0 0 0 0 0 1.94, 1.47, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-d9f7d False 0 0 0 0 0 1.94, 1.47, 0.7
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-wtrnw False 0 2 0 3 0 1.65, 1.62, 1.14
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-px9tj False 0 2 0 3 0 1.65, 1.62, 1.13
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-kzvpw False 0 1 1 1 0 0.35, 0.65, 0.67
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-8vq9w False 0 1 0 2 0 0.92, 1.0, 0.81
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-pjzjw False 0 1 0 2 0 0.92, 1.0, 0.81
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-g2jdv False 0 1 0 2 0 0.92, 1.0, 0.81
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-5j9fv False 0 0 0 0 0 1.01, 0.87, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-8zvn4 False 0 0 0 0 0 1.01, 0.87, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7ksgb False 0 0 0 0 0 1.01, 0.87, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-wp7q2 False 0 0 0 0 0 1.01, 0.87, 0.41
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-7qdhk False 0 0 0 1 0 0.43, 0.78, 0.64
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-bcpwl False 0 0 1 0 0 0.76, 0.89, 0.67
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-kxj6s False 1 0 0 0 0 1.64, 0.67, 0.38
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-rnzx5 False 0 3 2 2 0 0.76, 0.89, 0.67
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-bsrmx False 0 1 0 2 0 1.82, 2.05, 1.42
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-l26ds False 0 2 0 3 0 2.19, 2.12, 1.4
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-57584 False 0 2 0 3 0 2.19, 2.12, 1.4
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-zbj8k False 0 2 0 3 0 2.19, 2.12, 1.4
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-cbk49 False 0 2 0 3 0 2.19, 2.12, 1.4
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-8cdrs False 0 1 0 1 0 0.41, 0.69, 0.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-89lfb False 0 1 0 2 0 3.89, 2.6, 1.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-drtk9 False 0 1 1 1 0 3.89, 2.6, 1.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-ltflh False 1 1 1 0 0 0.67, 0.69, 0.94
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-s26x9 False 0 0 1 0 0 0.67, 0.69, 0.94
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-tvd6x False 0 1 1 1 0 3.89, 2.6, 1.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-l7kxj False 1 1 0 1 0 3.89, 2.6, 1.39
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-kddql False 0 0 1 0 0 0.68, 0.48, 0.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-dlhkm False 0 1 0 1 0 3.89, 2.6, 1.39
celery@high-pricesense-modelling-service-celery-worker-799b684f6ffkgzz True 0 0 0 0 0 1.72, 1.69, 1.78
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-js9l6 False 0 0 0 0 0 1.13, 0.75, 0.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-6g8d2 False 0 0 0 0 0 1.13, 0.75, 0.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-qdwkh False 0 0 0 0 0 1.13, 0.75, 0.36
celery@high-modelling-service-celery-worker-dccd5dcc-r2qb2 False 0 3 0 4 0 2.48, 2.03, 1.78
